

"Business Management İnstitute" MMC olaraq "Vergi Uçotu" təliminin 5-ci sessiyasına qeydiyyatları açıq elan edirik.
Kimlər iştirak etməli ?
Təlimdə iştirak sizə nə qazandıracaq?
1 | Vergi qanunvericiliyi və vergi uçotunun təməl anlayışları |
1,1 | Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər |
1,2 | Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi |
1,3 | Vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları |
1,4 | Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi |
1,5 | Vergitutmanın formaları |
1,6 | Dövlət və bələdiyyə vergiləri |
1,7 | Vergi anlayışı. Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri. |
1,8 | Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar |
2 | Vergi ödəyiciləri. Vergi orqanları. |
2,1 | Vergi ödəyicisinin hüquqları |
2,2 | Vergi ödəyicisinin vəzifələri |
2,3 | Vergi agenti |
2,4 | Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər |
2,5 | Daimi nümayəndəlik |
2,6 | Vergi orqanlarının hüquqları |
2,7 | Vergi orqanlarının vəzifələri |
3 | Sadələşdirilmiş vergi |
3,1 | Verginin ödəyiciləri |
3,2 | Vergitutma obyekti |
3,3 | Vergi dərəcəsi |
3,4 | Azadolmalar və güzəştlər |
3,5 | Verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi |
3,6 | Praktiki məsələlər əsasında sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin BTP-də yığılması |
4 | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. |
4,1 | Vergi ödəyiciləri və vergitutma obyekti |
4,2 | Gəlir. Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir |
4,3 | Gəlir vergisinin dərəcəsi |
4,4 | Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər |
4,5 | Praktiki məsələlər |
5 | Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi. |
5,1 | Vergi ödəyiciləri |
5,2 | Vergitutma obyekti |
5,3 | Vergi dərəcəsi |
5,4 | Azadolmalar və güzəştlər |
5,5 | Praktiki məsələlər |
6 | Ödəmə mənbəyində tutulan vergi |
6,1 | Ödəmə mənbəyində dividenddən vergi tutulması |
6,2 | Ödəmə mənbəyində faizlərdən vergi tutulması |
6,3 | Ödəmə mənbəyində icarə haqlarından və royaltidən vergi tutulması |
6,4 | Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması |
6,5 | Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması |
6,6 | Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə əldə edilən gəlir |
6,7 | Ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası |
6,8 | “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsi üzrə ÖMV tutulan əməliyyatlar |
6,9 | Praktiki məsələlər əsasında ÖMV bəyannaməsinin BTP-də yığılması |
7 | Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər |
7,1 | Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər |
7,2 | Gəlirdən çıxılmayan xərclər |
7,3 | Amortizasiya ayırmaları və gəlirdən amortizasiya olunan aktivlər üzrə çıxılan məbləğlər |
7,4 | Təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması |
7,5 | Praktiki məsələlər |
8 | Gəlirin və xərcin uçotu qaydası |
8,1 | Kassa metodu ilə gəlirin və xərcin uçotu prinsipləri |
8,2 | Hesablama metodundan istifadə edilərkən gəlirin və xərcin uçotu qaydası |
8,3 | Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər |
8,4 | Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotu qaydası |
8,5 | Aktivlər təqdim edilərkən gəlir və zərər. Aktivlərin dəyəri |
8,6 | Cari vergi ödəmələri |
8,7 | Praktiki məsələlər |
9 | Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannaməsi. |
9,1 | Praktiki məsələlər əsasında hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi bəyannaməsinin BTP- də yığılması. Əlavə 1 və əlavə 5. |
9,2 | Praktiki məsələlər əsasında fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannaməsinin BTP-də yığılması. Əlavə 1 və əlavə 3. |
10 | Əlavə dəyər vergisi |
10,1 | ƏDV anlayışı. Vergi ödəyiciləri. |
10,2 | Könüllü və məcburi qeydiyyat. Qeydiyyatın ləğv edilməsi. |
10,3 | Vergitutma obyekti |
10,4 | Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri. Vergi tutulan idxalın dəyəri. |
10,5 | Vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi. |
10,6 | Vergi ödəməkdən azad edilmə |
10,7 | Verginin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması |
11 | ƏDV – 2 |
11,1 | Vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt |
11,2 | Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən əvəzləşdirilən ƏDV |
11,3 | Malların təqdim edildiyi yer. İşlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer |
11,4 | Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi |
11,5 | Agentin həyata keçirdiyi əməliyyatlar |
11,6 | Vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV. Hesabat dövrü. Vergi dərəcəsi. |
11,7 | Praktiki məsələlər |
12 | ƏDV bəyannaməsinin BTP-də yığılması |
13 | Əmlak vergisi. Torpaq vergisi |
13,1 | Verginin ödəyiciləri |
13,2 | Vergitutma obyekti |
13,3 | Vergi dərəcəsi |
13,4 | Azadolmalar və güzəştlər |
13,5 | Verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi |
13,6 | Praktiki məsələlər əsasında əmlak və torpaq vergisi bəyannamələrinin BTP-də yığılması |
14 | Digər vergilər haqqında məlumat |
14,1 | Aksizlər |
14,2 | Mədən vergisi |
14,3 | Yol vergisi |
15 | Vergi nəzarəti |
15,1 | Vergi ödəyicilərinin uçotu |
15,2 | Kameral vergi yoxlaması |
15,3 | Səyyar vergi yoxlaması |
15,4 | Operativ vergi nəzarəti |
15,5 | Xronometraj metodu ilə müşahidə |
16 | Vergi riskləri |
16,1 | Maliyyə sanksiyaları |
16,2 | Bazar qiyməti. Transfer qiymətləri |
16,3 | Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların meyarları |
16,4 | “Nağdsız hesabalaşmalar haqqında” Qanun |
17 | Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar |
17,1 | Vergilər üzrə borcların alınması qaydası |
17,2 | Vergitutma obyektinin ayrı-ayrı hallarda müəyyən edilməsi qaydaları |
17,3 | Vergi orqanları tərəfindən vergilərin hesablanması |
18 | Yazışmalar və uçota dair digər məsələlər |
18,1 | Onlayn kargüzarlıq |
18,2 | Elektron qaimə-fakturalar |
18,3 | Elektron alış aktları |
18,4 | Şəxsi hesab vərəqəsi |
Təlim ödənişlidir. 48 saat davam edəcək təlimin ümumi ödənişi 550 AZN olaraq təyin edilmişdir.
Təlim ödənişini tam kart vasitəsilə 3 aya faizsiz bölərək ödəyə bilərsiniz.
- Korporativ Endirimlər: Eyni şirkətdən 2 iştirakçı - 5%, 3 ve daha artıq iştirakçı - 10%
- BMİ məzunları üçün 10% endirim tətbiq edilir.
Ödənişə daxildir:
- Praktiki çalışmalar
- Təlim materialları (elektron)
- Sertifikat
- Çay-kofe fasiləsi
Sertifikat: Təlim sonunda keçirilən imtahanda 70%-dən yuxarı nəticə göstərənlər "Müvəffəqiyyət", digərləri isə "İştirakçı" sertifikatı ilə təltif olunur.
Təlim müddəti: 48 saat | |||
Təlimçi | Tarix | Saat | Müddət |
Teymur İslamlı | 18 aprel (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat |
20 aprel (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
25 aprel (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
27 aprel (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
02 may (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
04 may (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
09 may (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
11 may (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
16 may (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
18 may (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
23 may (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
25 may (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
30 may (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
01 iyun (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
06 iyun (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
08 iyun (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
13 iyun (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
15 iyun (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
20 iyun (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
22 iyun (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
27 iyun (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
29 iyun (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
04 iyul (Çərşənbə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat | |
06 iyul (Cümə axşamı) | 19:00 - 21:00 | 2 saat |